Point
■上水道・下水道・電気有り
■1F:18132・2F:154.58㎡
■まちなみ景観区域
大阪府茨木市若草町の設備・周辺施設
| 設備 | 水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 準防火地域、高度地区 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
R000072
大阪府茨木市若草町の物件詳細
| 物件名 | 大阪府茨木市若草町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市 若草町 | ||
| 交通 | 大阪モノレール 南茨木駅 徒歩2分 阪急京都線 南茨木駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 工場 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1983年12月(築42年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / 335.9㎡(登記簿) / 212.77㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
大阪府茨木市若草町の費用・契約情報
| 賃料 | 50万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 4ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
大阪府茨木市若草町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | R000072 | 物件管理コード | 1105038808310000000110 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
大阪府茨木市若草町の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社三島コーポレーション 業務開発部 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府茨木市西駅前町5番1号京都銀行茨木ビル7階 | 電話番号 | 072-622-1845 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(12)第21564号 | 不動産会社コード | 2116855 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会 | ||
